北京2月8日新增1例境外输入确诊病例 4例境外输入无症状感染者 治愈出院8例
						发布日期: 2022-02-09 09:05:05 来源: 北京市卫生健康委员会
						
						2月8日0时至24时,无新增本土确诊病例、疑似病例和无症状感染者;新增1例境外输入确诊病例和4例无症状感染者,无新增疑似病例。治愈出院8例。
确诊病例:中国籍,2月3日从土耳其到达北京首都机场,海关经健康筛查并进行核酸检测后,经闭环管理送至集中隔离酒店,2月5日诊断为无症状感染者。因出现咳嗽、咳痰症状,2月7日转至定点医院,综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果,2月8日诊断为确诊病例,临床分型为普通型。
已对确诊病例开展流行病学调查,按要求落实管控措施。
全市16区无报告病例天数情况
| 地区 | 无报告病例天数 | 
| 平谷区 | 无报告病例 | 
| 延庆区 | 747 | 
| 密云区 | 728 | 
| 石景山区 | 604 | 
| 门头沟区 | 603 | 
| 东城区 | 602 | 
| 怀柔区 | 404 | 
| 顺义区 | 385 | 
| 昌平区 | 93 | 
| 通州区 | 51 | 
| 海淀区 | 17 | 
| 房山区 | 16 | 
| 大兴区 | 6 | 
| 丰台区 | 4 | 
| 朝阳区 | 2 | 
| 西城区 | 2 | 
2020年2月29日发生境外输入疫情以来
境外输入确诊病例来源国(地区)情况
| 来源国(地区) | 确诊病例数 | 
| 英国 | 76 | 
| 西班牙 | 47 | 
| 意大利 | 27 | 
| 美国 | 21 | 
| 瑞典 | 20 | 
| 塞尔维亚 | 19 | 
| 奥地利 | 17 | 
| 巴基斯坦 | 14 | 
| 希腊 | 12 | 
| 俄罗斯 | 12 | 
| 阿联酋 | 10 | 
| 加拿大 | 9 | 
| 法国 | 9 | 
| 土库曼斯坦 | 7 | 
| 德国 | 7 | 
| 菲律宾 | 5 | 
| 泰国 | 5 | 
| 韩国 | 5 | 
| 土耳其 | 5 | 
| 匈牙利 | 4 | 
| 伊朗 | 4 | 
| 瑞士 | 3 | 
| 津巴布韦 | 3 | 
| 印度尼西亚 | 2 | 
| 巴布亚新几内亚 | 2 | 
| 摩尔多瓦 | 2 | 
| 丹麦 | 2 | 
| 波兰 | 2 | 
| 埃塞俄比亚 | 2 | 
| 日本 | 2 | 
| 卢森堡 | 1 | 
| 挪威 | 1 | 
| 比利时 | 1 | 
| 巴西 | 1 | 
| 荷兰 | 1 | 
| 墨西哥 | 1 | 
| 约旦 | 1 | 
| 赤道几内亚 | 1 | 
| 乌兹别克斯坦 | 1 | 
| 新加坡 | 1 | 
| 中国香港 | 5 | 
| 中国台湾 | 1 | 
| 合计 | 371 | 
 精彩推荐
							精彩推荐
						 
							 
							 
							 
							 
							