北京12月3日无新增新冠肺炎确诊病例 治愈出院1例
发布日期: 2021-12-04 09:14:00 来源: 北京市卫生健康委员会
12月3日0时至24时,无新增本土确诊病例、疑似病例和无症状感染者;无新增境外输入确诊病例、疑似病例和无症状感染者。治愈出院1例
全市16区无报告病例天数情况
地区 | 无报告病例天数 |
平谷区 | 无报告病例 |
延庆区 | 680 |
密云区 | 661 |
石景山区 | 537 |
门头沟区 | 536 |
东城区 | 535 |
通州区 | 531 |
西城区 | 529 |
怀柔区 | 337 |
顺义区 | 318 |
大兴区 | 308 |
房山区 | 115 |
丰台区 | 38 |
昌平区 | 26 |
朝阳区 | 18 |
海淀区 | 1 |
2020年2月29日发生境外输入疫情以来
境外输入确诊病例来源国(地区)情况
来源国(地区) | 确诊病例数 |
英国 | 72 |
西班牙 | 47 |
意大利 | 22 |
美国 | 20 |
塞尔维亚 | 19 |
巴基斯坦 | 14 |
瑞典 | 14 |
希腊 | 11 |
阿联酋 | 10 |
法国 | 7 |
加拿大 | 7 |
土库曼斯坦 | 7 |
奥地利 | 6 |
菲律宾 | 5 |
匈牙利 | 4 |
伊朗 | 4 |
俄罗斯 | 4 |
泰国 | 3 |
瑞士 | 3 |
津巴布韦 | 3 |
韩国 | 3 |
印度尼西亚 | 2 |
巴布亚新几内亚 | 2 |
摩尔多瓦 | 2 |
丹麦 | 2 |
波兰 | 2 |
卢森堡 | 1 |
挪威 | 1 |
比利时 | 1 |
巴西 | 1 |
荷兰 | 1 |
墨西哥 | 1 |
约旦 | 1 |
赤道几内亚 | 1 |
日本 | 1 |
土耳其 | 1 |
中国香港 | 3 |
中国台湾 | 1 |
合计 | 309 |
