统计局:工业生产者购进价格同比上涨9.0% 环比上涨1.3%
发布日期: 2021-05-11 13:37:44 来源: 中国新闻网
据国家统计局网站消息,2021年4月份,全国工业生产者出厂价格同比上涨6.8%,环比上涨0.9%;工业生产者购进价格同比上涨9.0%,环比上涨1.3%。1—4月平均,工业生产者出厂价格比去年同期上涨3.3%,工业生产者购进价格上涨4.3%。
工业生产者价格同比变动情况
工业生产者出厂价格中,生产资料价格上涨9.1%,涨幅比上月扩大3.3个百分点,影响工业生产者出厂价格总水平上涨约6.76个百分点。其中,采掘工业价格上涨24.9%,原材料工业价格上涨15.2%,加工工业价格上涨5.4%。生活资料价格上涨0.3%,涨幅扩大0.2个百分点,影响工业生产者出厂价格总水平上涨约0.07个百分点。其中,食品价格上涨1.8%,衣着价格下降0.6%,一般日用品价格上涨0.3%,耐用消费品价格下降0.9%。
工业生产者购进价格中,有色金属材料及电线类价格上涨23.3%,黑色金属材料类价格上涨20.2%,化工原料类价格上涨13.3%,燃料动力类价格上涨12.1%。
工业生产者价格环比变动情况
工业生产者出厂价格中,生产资料价格上涨1.2%,涨幅比上月回落0.8个百分点,影响工业生产者出厂价格总水平上涨约0.89个百分点。其中,采掘工业价格上涨1.8%,原材料工业价格上涨0.8%,加工工业价格上涨1.3%。生活资料价格上涨0.1%,涨幅回落0.1个百分点,影响工业生产者出厂价格总水平上涨约0.03个百分点。其中,食品价格下降0.3%,衣着价格上涨0.2%,一般日用品价格上涨0.3%,耐用消费品价格上涨0.4%。
工业生产者购进价格中,黑色金属材料类价格上涨3.0%,化工原料类价格上涨2.6%,有色金属材料及电线类价格上涨2.5%,燃料动力类价格上涨0.6%。
2021
| 环比涨跌幅
(%) |
同比涨跌幅 (%) |
1—4月
同比涨跌幅(%) |
|
| 一、工业生产者出厂价格 | 0.9 | 6.8 | 3.3 |
| 生产资料 | 1.2 | 9.1 | 4.4 |
| 采掘 | 1.8 | 24.9 | 10.7 |
| 原材料 | 0.8 | 15.2 | 6.7 |
| 加工 | 1.3 | 5.4 | 2.8 |
| 生活资料 | 0.1 | 0.3 | 0.0 |
| 食品 | -0.3 | 1.8 | 1.7 |
| 衣着 | 0.2 | -0.6 | -1.0 |
| 一般日用品 | 0.3 | 0.3 | 0.1 |
| 耐用消费品 | 0.4 | -0.9 | -1.5 |
| 二、工业生产者购进价格 | 1.3 | 9.0 | 4.3 |
| 燃料、动力类 | 0.6 | 12.1 | 2.0 |
| 黑色金属材料类 | 3.0 | 20.2 | 14.0 |
| 有色金属材料及电线类 | 2.5 | 23.3 | 14.7 |
| 化工原料类 | 2.6 | 13.3 | 4.7 |
| 木材及纸浆类 | 1.3 | 5.0 | 2.1 |
| 建筑材料及非金属类 | 1.0 | 1.4 | -1.1 |
| 其它工业原材料及半成品类 | 0.7 | 2.2 | 1.0 |
| 农副产品类 | -0.4 | 5.9 | 5.6 |
| 纺织原料类 | 0.7 | 2.8 | 0.8 |
| 三、主要行业出厂价格 | |||
| 煤炭开采和洗选业 | 2.8 | 13.3 | 10.0 |
| 石油和天然气开采业 | 0.4 | 85.8 | 10.4 |
| 黑色金属矿采选业 | 2.2 | 38.3 | 31.2 |
| 有色金属矿采选业 | 1.4 | 15.7 | 12.1 |
| 非金属矿采选业 | 0.2 | 0.9 | 0.9 |
| 农副食品加工业 | -0.8 | 5.0 | 5.0 |
| 食品制造业 | 0.5 | 1.2 | 0.8 |
| 酒、饮料及精制茶制造业 | -0.1 | 2.0 | 1.8 |
| 烟草制品业 | 0.0 | 0.4 | 0.5 |
| 纺织业 | 0.6 | 1.7 | -0.7 |
| 纺织服装、服饰业 | 0.0 | -0.2 | -0.8 |
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | -0.1 | 0.4 | 0.1 |
| 造纸和纸制品业 | 0.3 | 5.0 | 2.0 |
| 印刷和记录媒介复制业 | 0.1 | -0.3 | -0.8 |
| 石油、煤炭及其他燃料加工业 | -0.9 | 23.8 | 6.1 |
| 化学原料和化学制品制造业 | 2.1 | 17.5 | 8.4 |
| 医药制造业 | 0.0 | -0.7 | -0.2 |
| 化学纤维制造业 | 1.0 | 17.7 | 5.8 |
| 橡胶和塑料制品业 | 0.7 | 2.6 | 0.6 |
| 非金属矿物制品业 | 1.0 | 0.7 | -1.5 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 5.6 | 30.0 | 18.7 |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 2.1 | 26.9 | 17.1 |
| 金属制品业 | 1.4 | 5.1 | 2.9 |
| 通用设备制造业 | 0.4 | 0.5 | 0.1 |
| 汽车制造业 | -0.1 | -0.8 | -0.8 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 0.2 | -0.1 | 0.1 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 0.7 | -1.4 | -1.8 |
| 电力、热力生产和供应业 | -0.2 | -0.5 | -1.1 |
| 燃气生产和供应业 | -3.3 | 2.4 | 1.3 |
| 水的生产和供应业 | 0.0 | 1.0 | 0.6 |
精彩推荐